Информация для поступающих в школу
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)
Класс | Общее количество мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 доп | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1 доп | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3)
Класс | Общее количество мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 доп | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1 доп | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 1)
Класс | Общее количество мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
4 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(вариант 2)
Класс | Общее количество мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1 доп | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы
Класс | Общее количество мест | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |